ArtOfEntry

가장 최근에 저장된 배치 결과를 보여줍니다.
최근 실행 run_id: 4 실행시각: 2026-04-06 09:30:02 슬롯: 0930 상태: RAW_ONLY 결과 건수: 0
아직 전날 동일 슬롯 비교 데이터가 없어서 원본만 저장된 상태입니다.

최근 원본 수집 TOP 30

순위 종목 코드 거래량 슬롯
1 삼성전자 005930 4081228 0930
2 SK하이닉스 000660 442548 0930
3 삼천당제약 000250 85815 0930
4 풍산 103140 663879 0930
5 현대차 005380 98899 0930
6 두산에너빌리티 034020 495988 0930
7 후성 093370 3518772 0930
8 SK이터닉스 475150 1157705 0930
9 삼성E&A 028050 3503549 0930
10 한화솔루션 009830 1096516 0930
11 삼성SDI 006400 167413 0930
12 대한광통신 010170 33123331 0930
13 펄어비스 263750 383187 0930
14 에코프로 086520 259325 0930
15 한화시스템 272210 314575 0930
16 LIG넥스원 079550 74781 0930
17 한화오션 042660 134360 0930
18 삼성중공업 010140 357146 0930
19 풍산홀딩스 005810 47329 0930
20 NAVER 035420 135751 0930
21 클로봇 466100 315557 0930
22 DL이앤씨 375500 725525 0930
23 엘앤에프 066970 249720 0930
24 POSCO홀딩스 005490 32599 0930
25 미래에셋증권 006800 272696 0930
26 대우건설 047040 11118605 0930
27 알테오젠 196170 46340 0930
28 삼성전기 009150 64347 0930
29 한화에어로스페이스 012450 22674 0930
30 한미반도체 042700 52908 0930

최근 보고서 미리보기

최근 보고서가 없습니다.